赫章一中2022年高一新生录取名单
来源: 赫章一中 发布:赫章一中 发表日期:2022-07-12 阅读次数:
初中就读学校 | 姓名 | 报名号 | 录取类型 |
毕节八中 | 蒋优萌 | 22010080214 | 统招 |
七星关区鸿鹄中学 | 夏华鑫 | 22011160033 | 统招 |
鸿源中学 | 简堯 | 22011360060 | 统招 |
鸿源中学 | 孙祥敏 | 22011360069 | 统招 |
黔西市水西中学 | 钱奕含 | 22030310140 | 统招 |
赫章县民族中学 | 曾念 | 22080030003 | 统招 |
赫章县民族中学 | 曾庆万 | 22080030004 | 统招 |
赫章县民族中学 | 郭璟妍 | 22080030009 | 统招 |
赫章县民族中学 | 韩秋月 | 22080030013 | 统招 |
赫章县民族中学 | 陆睿 | 22080030017 | 统招 |
赫章县民族中学 | 路诗漫 | 22080030018 | 统招 |
赫章县民族中学 | 孙娇悦 | 22080030027 | 统招 |
赫章县民族中学 | 王路生 | 22080030031 | 统招 |
赫章县民族中学 | 徐娜 | 22080030038 | 统招 |
赫章县民族中学 | 许微 | 22080030039 | 统招 |
赫章县民族中学 | 韩冬雪 | 22080030119 | 统招 |
赫章县民族中学 | 金特 | 22080030123 | 统招 |
赫章县民族中学 | 孙志云 | 22080030134 | 统招 |
赫章县民族中学 | 万小珲 | 22080030136 | 统招 |
赫章县民族中学 | 郑灵溪 | 22080030151 | 统招 |
赫章县民族中学 | 钟宇佳 | 22080030152 | 统招 |
赫章县民族中学 | 徐鹏 | 22080030201 | 统招 |
赫章县民族中学 | 郭思颖 | 22080030276 | 统招 |
赫章县民族中学 | 邓丹梅 | 22080030373 | 统招 |
赫章县民族中学 | 陶微 | 22080030393 | 统招 |
赫章县民族中学 | 曾蕊 | 22080030412 | 统招 |
赫章县实验中学 | 石好 | 22080040009 | 统招 |
赫章县实验中学 | 张蕊 | 22080040016 | 统招 |
赫章县实验中学 | 李安祥 | 22080040020 | 统招 |
赫章县实验中学 | 陈熠 | 22080040033 | 统招 |
赫章县实验中学 | 雷晶琪 | 22080040048 | 统招 |
赫章县实验中学 | 江昌雨 | 22080040050 | 统招 |
赫章县实验中学 | 杨帅 | 22080040055 | 统招 |
赫章县实验中学 | 文洋洋 | 22080040056 | 统招 |
赫章县实验中学 | 黄琦 | 22080040057 | 统招 |
赫章县实验中学 | 张吉荣 | 22080040067 | 统招 |
赫章县实验中学 | 徐紫琰 | 22080040072 | 统招 |
赫章县实验中学 | 曹宇萱 | 22080040083 | 统招 |
赫章县第三中学 | 易梁 | 22080050164 | 统招 |
赫章县第三中学 | 文浩然 | 22080050171 | 统招 |
赫章县第三中学 | 宋思语 | 22080050172 | 统招 |
赫章县第三中学 | 胡溶 | 22080050174 | 统招 |
赫章县第三中学 | 徐宇航 | 22080050179 | 统招 |
赫章县第三中学 | 郭翔 | 22080050183 | 统招 |
赫章县第三中学 | 陈晨 | 22080050188 | 统招 |
赫章县第三中学 | 郭帅 | 22080050193 | 统招 |
赫章县第三中学 | 毛欣 | 22080050195 | 统招 |
赫章县第三中学 | 沈志峰 | 22080050196 | 统招 |
赫章县第三中学 | 王瑞杰 | 22080050199 | 统招 |
赫章县第三中学 | 阳敏 | 22080050202 | 统招 |
赫章县第三中学 | 毛元杰 | 22080050207 | 统招 |
赫章县第三中学 | 毛映雪 | 22080050213 | 统招 |
赫章县第三中学 | 代欣宇 | 22080050216 | 统招 |
赫章县第三中学 | 周遵雨 | 22080050219 | 统招 |
赫章县第三中学 | 何晶 | 22080050221 | 统招 |
赫章县第三中学 | 徐娇 | 22080050222 | 统招 |
赫章县第三中学 | 孙梦芬 | 22080050223 | 统招 |
赫章县第三中学 | 穆曰春 | 22080050225 | 统招 |
赫章县第三中学 | 李春莲 | 22080050227 | 统招 |
赫章县第三中学 | 谢梦婷 | 22080050230 | 统招 |
赫章县第三中学 | 刘悦 | 22080050231 | 统招 |
赫章县第三中学 | 陇福语 | 22080050234 | 统招 |
赫章县第三中学 | 郭盟 | 22080050239 | 统招 |
赫章县第三中学 | 安浩翔 | 22080050242 | 统招 |
赫章县第三中学 | 罗婷 | 22080050247 | 统招 |
赫章县第三中学 | 饶玉园 | 22080050250 | 统招 |
赫章县第三中学 | 谢诗语 | 22080050253 | 统招 |
赫章县第三中学 | 周梦蝶 | 22080050257 | 统招 |
赫章县第三中学 | 朱敏 | 22080050258 | 统招 |
赫章县第三中学 | 彭岩 | 22080050273 | 统招 |
赫章县第三中学 | 陆琳 | 22080050274 | 统招 |
赫章县第三中学 | 谢金艳 | 22080050275 | 统招 |
赫章县第三中学 | 陈高源 | 22080050280 | 统招 |
赫章县第三中学 | 苏梦俞 | 22080050288 | 统招 |
赫章县第三中学 | 苏秀悦 | 22080050289 | 统招 |
赫章县第三中学 | 王响 | 22080050291 | 统招 |
赫章县第三中学 | 薛玲 | 22080050297 | 统招 |
赫章县第三中学 | 朱涵 | 22080050301 | 统招 |
赫章县第三中学 | 邱珊 | 22080050307 | 统招 |
赫章县第三中学 | 胡羽 | 22080050319 | 统招 |
赫章县第三中学 | 江孟迪 | 22080050331 | 统招 |
赫章县第三中学 | 邓雨露 | 22080050333 | 统招 |
赫章县第三中学 | 杨孟杰 | 22080050336 | 统招 |
赫章县第三中学 | 陈妍妍 | 22080050342 | 统招 |
赫章县第三中学 | 邓梅 | 22080050343 | 统招 |
赫章县第三中学 | 王雨欣 | 22080050353 | 统招 |
赫章县第三中学 | 郑嫚 | 22080050356 | 统招 |
赫章县第五中学 | 黄月 | 22080060085 | 统招 |
赫章县第五中学 | 路诗琴 | 22080060087 | 统招 |
赫章县第五中学 | 易嘉豪 | 22080060137 | 统招 |
赫章县第五中学 | 张爽 | 22080060144 | 统招 |
赫章县第五中学 | 郑秋月 | 22080060155 | 统招 |
赫章县第五中学 | 邓云 | 22080060163 | 统招 |
赫章县第五中学 | 郭宇彤 | 22080060165 | 统招 |
赫章县第五中学 | 苏荣艳 | 22080060174 | 统招 |
赫章县第五中学 | 谭玉梅 | 22080060175 | 统招 |
赫章县第五中学 | 万永远 | 22080060176 | 统招 |
赫章县第五中学 | 王朝政 | 22080060177 | 统招 |
赫章县第五中学 | 徐鸿远 | 22080060182 | 统招 |
赫章县第五中学 | 吉媛媛 | 22080060197 | 统招 |
赫章县第五中学 | 徐梦宇 | 22080060226 | 统招 |
赫章县第五中学 | 严泰强 | 22080060229 | 统招 |
赫章县第五中学 | 岳丹 | 22080060236 | 统招 |
赫章县第五中学 | 朱美美 | 22080060240 | 统招 |
赫章县第五中学 | 李响 | 22080060241 | 统招 |
赫章县第五中学 | 郑秋菊 | 22080060243 | 统招 |
赫章县第五中学 | 贺佐红 | 22080060250 | 统招 |
赫章县第五中学 | 贺座雄 | 22080060251 | 统招 |
赫章县第五中学 | 李杰航 | 22080060254 | 统招 |
赫章县第五中学 | 刘朴银 | 22080060256 | 统招 |
赫章县第五中学 | 穆欣悦 | 22080060258 | 统招 |
赫章县第五中学 | 苏荣琴 | 22080060261 | 统招 |
赫章县第五中学 | 王婷 | 22080060268 | 统招 |
赫章县第五中学 | 文东兰 | 22080060269 | 统招 |
赫章县第五中学 | 熊星翔 | 22080060271 | 统招 |
赫章县第五中学 | 颜涛 | 22080060272 | 统招 |
赫章县第五中学 | 张江杰 | 22080060276 | 统招 |
赫章县第五中学 | 张志江 | 22080060277 | 统招 |
赫章县第五中学 | 金云霸 | 22080060280 | 统招 |
赫章县第五中学 | 辛高发 | 22080060284 | 统招 |
赫章县第五中学 | 敖成磊 | 22080060293 | 统招 |
赫章县第五中学 | 曾路仙 | 22080060294 | 统招 |
赫章县第五中学 | 陈欢 | 22080060295 | 特长生 |
赫章县第五中学 | 陈琦 | 22080060296 | 统招 |
赫章县第五中学 | 成润 | 22080060298 | 统招 |
赫章县第五中学 | 邓雨 | 22080060300 | 统招 |
赫章县第五中学 | 高迷 | 22080060301 | 统招 |
赫章县第五中学 | 郭浪 | 22080060302 | 统招 |
赫章县第五中学 | 李顺 | 22080060309 | 统招 |
赫章县第五中学 | 刘佳 | 22080060310 | 统招 |
赫章县第五中学 | 刘艳 | 22080060312 | 统招 |
赫章县第五中学 | 龙作梅 | 22080060313 | 统招 |
赫章县第五中学 | 舒家琴 | 22080060316 | 统招 |
赫章县第五中学 | 文悦 | 22080060321 | 统招 |
赫章县第五中学 | 徐维 | 22080060329 | 统招 |
赫章县第五中学 | 易嘉欣 | 22080060333 | 统招 |
赫章县第五中学 | 岳丽 | 22080060334 | 统招 |
赫章县第五中学 | 张钊源 | 22080060337 | 统招 |
赫章县第五中学 | 赵才银 | 22080060338 | 统招 |
赫章县第五中学 | 赵娜 | 22080060339 | 统招 |
赫章县第五中学 | 赵雯 | 22080060340 | 统招 |
赫章县第五中学 | 朱胜 | 22080060341 | 统招 |
赫章县第五中学 | 余英 | 22080060343 | 统招 |
赫章县第五中学 | 孔梦娇 | 22080060345 | 统招 |
赫章县第五中学 | 陈建敏 | 22080060352 | 统招 |
赫章县第五中学 | 陈文梦 | 22080060354 | 统招 |
赫章县第五中学 | 邓成线 | 22080060358 | 统招 |
赫章县第五中学 | 丁明浪 | 22080060360 | 统招 |
赫章县第五中学 | 甘佳红 | 22080060361 | 统招 |
赫章县第五中学 | 黄发 | 22080060362 | 统招 |
赫章县第五中学 | 李定薇 | 22080060363 | 统招 |
赫章县第五中学 | 李娟 | 22080060364 | 统招 |
赫章县第五中学 | 刘怪 | 22080060366 | 统招 |
赫章县第五中学 | 刘明 | 22080060367 | 统招 |
赫章县第五中学 | 马瑶 | 22080060376 | 统招 |
赫章县第五中学 | 毛静 | 22080060377 | 统招 |
赫章县第五中学 | 苏伟 | 22080060378 | 统招 |
赫章县第五中学 | 苏雨 | 22080060380 | 统招 |
赫章县第五中学 | 谭成艳 | 22080060381 | 统招 |
赫章县第五中学 | 姚盈盈 | 22080060384 | 统招 |
赫章县第五中学 | 张乐 | 22080060385 | 统招 |
赫章县第五中学 | 张婷 | 22080060387 | 统招 |
赫章县第五中学 | 郑兴敏 | 22080060388 | 统招 |
赫章县第五中学 | 郑兴羽 | 22080060389 | 统招 |
赫章县第五中学 | 周玉 | 22080060390 | 统招 |
赫章县第五中学 | 王刚 | 22080060391 | 统招 |
赫章英才中学 | 陈娜 | 22080070002 | 统招 |
赫章英才中学 | 成春 | 22080070004 | 统招 |
赫章英才中学 | 高清延 | 22080070007 | 统招 |
赫章英才中学 | 顾光林 | 22080070008 | 统招 |
赫章英才中学 | 李婷 | 22080070015 | 统招 |
赫章英才中学 | 刘琴 | 22080070018 | 统招 |
赫章英才中学 | 吕添宇 | 22080070021 | 统招 |
赫章英才中学 | 谭雨豪 | 22080070026 | 统招 |
赫章英才中学 | 汪莹 | 22080070027 | 统招 |
赫章英才中学 | 肖倩 | 22080070031 | 统招 |
赫章英才中学 | 张浪 | 22080070037 | 统招 |
赫章英才中学 | 高涛 | 22080070045 | 统招 |
赫章英才中学 | 李顺丹 | 22080070051 | 统招 |
赫章英才中学 | 李英烨 | 22080070053 | 统招 |
赫章英才中学 | 李跃 | 22080070054 | 统招 |
赫章英才中学 | 刘浩 | 22080070057 | 统招 |
赫章英才中学 | 田浪 | 22080070061 | 统招 |
赫章英才中学 | 王乾滔 | 22080070066 | 统招 |
赫章英才中学 | 辛高阳 | 22080070069 | 统招 |
赫章英才中学 | 张蝶 | 22080070073 | 统招 |
赫章英才中学 | 文杰 | 22080070082 | 统招 |
赫章英才中学 | 田时飞 | 22080070091 | 统招 |
赫章英才中学 | 邓凯 | 22080070111 | 统招 |
赫章英才中学 | 罗艳 | 22080070220 | 统招 |
赫章英才中学 | 刘健华 | 22080070240 | 统招 |
赫章英才中学 | 饶灿 | 22080070249 | 特长生 |
赫章英才中学 | 张陆喜 | 22080070280 | 统招 |
赫章英才中学 | 蔡旭 | 22080070349 | 特长生 |
赫章英才中学 | 刘威 | 22080070367 | 特长生 |
赫章英才中学 | 罗雨 | 22080070373 | 统招 |
赫章英才中学 | 秦涛 | 22080070380 | 特长生 |
赫章英才中学 | 王镇珍 | 22080070388 | 特长生 |
赫章县第八中学 | 管乐 | 22080100007 | 统招 |
赫章县第八中学 | 郭江 | 22080100009 | 统招 |
赫章县第八中学 | 刘宏 | 22080100021 | 统招 |
赫章县第八中学 | 徐兴 | 22080100037 | 统招 |
赫章县第八中学 | 徐雨婷 | 22080100038 | 统招 |
赫章县第八中学 | 尹满 | 22080100047 | 统招 |
赫章县第八中学 | 赵佳 | 22080100051 | 统招 |
赫章县第八中学 | 谢荣涛 | 22080100053 | 统招 |
赫章县第八中学 | 周丽 | 22080100055 | 统招 |
赫章县第八中学 | 常源 | 22080100058 | 统招 |
赫章县第八中学 | 王娜 | 22080100059 | 统招 |
赫章县第八中学 | 陈铀 | 22080100061 | 统招 |
赫章县第八中学 | 翁涛 | 22080100062 | 统招 |
赫章县第八中学 | 吴杰 | 22080100065 | 统招 |
赫章县第八中学 | 周勋 | 22080100066 | 统招 |
赫章县第八中学 | 刘学鑫 | 22080100069 | 统招 |
赫章县第八中学 | 文然 | 22080100072 | 统招 |
赫章县第八中学 | 阳青 | 22080100078 | 统招 |
赫章县第八中学 | 陈璞 | 22080100084 | 统招 |
赫章县第八中学 | 向欢 | 22080100103 | 统招 |
赫章县第八中学 | 李雨彤 | 22080100105 | 统招 |
赫章县第八中学 | 彭元帅 | 22080100106 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 李帅 | 22080110001 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 夏巍 | 22080110015 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 刘珊 | 22080110031 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 肖迪 | 22080110039 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 张斌 | 22080110041 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 安吉 | 22080110055 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 饶微 | 22080110059 | 特长生 |
赫章县水塘乡初级中学 | 柳曼 | 22080110063 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 文丹 | 22080110065 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 罗兴燕 | 22080110068 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 黄啟琼 | 22080110071 | 统招 |
赫章县水塘乡初级中学 | 肖欣玥 | 22080110074 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 陈杰 | 22080120002 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 刘建 | 22080120007 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 徐东 | 22080120012 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 穆凯旋 | 22080120016 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 苏成 | 22080120017 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 许忠猛 | 22080120019 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 姚崇肖 | 22080120020 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 罗婷 | 22080120036 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 王安颖 | 22080120037 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 张媛 | 22080120047 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 黄画 | 22080120049 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 文永霞 | 22080120055 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 穆其志 | 22080120062 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 王学 | 22080120066 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 祖雄 | 22080120070 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 刘娟 | 22080120079 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 苏从敏 | 22080120087 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 王二琴 | 22080120088 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 熊娅梅 | 22080120091 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 杨颜 | 22080120096 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 张春艳 | 22080120097 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 胡登娥 | 22080120100 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 尤佳宇 | 22080120127 | 统招 |
赫章县田坝初级中学 | 文永柳 | 22080120135 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 帅永丽 | 22080130029 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 陶媛 | 22080130030 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 罗香 | 22080130032 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 刘春娅 | 22080130038 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 邹琴 | 22080130039 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 杨丽丽 | 22080130047 | 统招 |
赫章县兴发乡初级中学 | 刘烨 | 22080130060 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 蒋先静 | 22080150037 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 李响 | 22080150040 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 刘维 | 22080150042 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 毛娜 | 22080150045 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 付心如 | 22080150090 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 陆雪琴 | 22080150097 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 路永 | 22080150099 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 吴长艳 | 22080150105 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 杨百兵 | 22080150108 | 统招 |
赫章县松林坡乡初级中学 | 朱饶 | 22080150115 | 特长生 |
赫章县雉街乡初级中学 | 安瑞 | 22080160028 | 统招 |
赫章县雉街乡初级中学 | 黄聪 | 22080160037 | 统招 |
赫章县雉街乡初级中学 | 谢海 | 22080160048 | 统招 |
赫章县雉街乡初级中学 | 陈飞龙 | 22080160054 | 统招 |
赫章县雉街乡初级中学 | 陈丽香 | 22080160055 | 统招 |
赫章县雉街乡初级中学 | 李明菊 | 22080160079 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 李潇 | 22080170014 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 黄国秀 | 22080170018 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 黄天聪 | 22080170021 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 张忠雨 | 22080170027 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 毛雪 | 22080170031 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 肖琴 | 22080170033 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 陈雪玲 | 22080170045 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 吴围虹 | 22080170053 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 姚崇念 | 22080170063 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 文富康 | 22080170065 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 廖静轩 | 22080170072 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 余富足 | 22080170074 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 刘微 | 22080170099 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 李爽 | 22080170108 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 杨雪霖 | 22080170115 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 李鑫 | 22080170117 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 陈绍江 | 22080170122 | 统招 |
赫章县妈姑中学 | 郭运吉 | 22080170135 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙丽 | 22080200004 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙晓峰 | 22080200008 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙兴花 | 22080200010 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 文倩 | 22080200014 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨坤 | 22080200016 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨薪民 | 22080200018 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨玉凤 | 22080200019 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 张颖 | 22080200020 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 付润 | 22080200065 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 罗婷 | 22080200068 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 王婷 | 22080200069 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨薇 | 22080200072 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 周兰 | 22080200074 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 翟宇琴 | 22080200078 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙桂香 | 22080200083 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙雯雯 | 22080200088 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙兴艳 | 22080200089 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 罗飞雨 | 22080200091 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 彭阳 | 22080200095 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 王敏 | 22080200100 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨家林 | 22080200105 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨在燕 | 22080200107 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 张宪 | 22080200109 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 陈洁 | 22080200113 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 陈丽 | 22080200114 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 陈雅倩 | 22080200115 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 翟义辉 | 22080200117 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 翟印 | 22080200118 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 何佳佳 | 22080200119 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 梁润 | 22080200123 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 刘红 | 22080200124 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 龙涛 | 22080200125 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 陆永康 | 22080200127 | 特长生 |
赫章县珠市初级中学 | 彭明龙 | 22080200131 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 吴荣 | 22080200139 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 严春宇 | 22080200140 | 统招 |
赫章县珠市初级中学 | 杨绘雯 | 22080200144 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 黄志航 | 22080210011 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 焦建豪 | 22080210012 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 陆邻 | 22080210017 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 彭铖 | 22080210023 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 唐海 | 22080210027 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 唐江 | 22080210028 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 唐普 | 22080210030 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 唐悌钘 | 22080210031 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 魏朗 | 22080210035 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 杨恩惠 | 22080210040 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 杨金全 | 22080210041 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 殷运松 | 22080210044 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 安阳阳 | 22080210060 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 郭顺 | 22080210070 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 焦威 | 22080210074 | 特长生 |
赫章县铁矿初级中学 | 马昌扬 | 22080210082 | 统招 |
赫章县铁矿初级中学 | 苏康 | 22080210087 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 张柏林 | 22080220002 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 张睿 | 22080220006 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 施厚平 | 22080220007 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 熊馨宇 | 22080220012 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 程月 | 22080220021 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 吴长茂 | 22080220026 | 特长生 |
赫章县罗州镇初级中学 | 林鹅 | 22080220028 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 何棋威 | 22080220029 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 罗航 | 22080220049 | 特长生 |
赫章县罗州镇初级中学 | 鲁薇 | 22080220051 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 王忠义 | 22080220052 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 彭丽 | 22080220054 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 黄雨春 | 22080220055 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 杜倩 | 22080220063 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 程雪 | 22080220066 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 任婷 | 22080220069 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 黄旭阳 | 22080220073 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 徐涛 | 22080220074 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 陈琳 | 22080220079 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 翟进芳 | 22080220082 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 黄淼 | 22080220088 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 徐聪 | 22080220126 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 蔡甜 | 22080220156 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 程丽 | 22080220162 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 何西跃 | 22080220167 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 黄春 | 22080220169 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 李雪 | 22080220173 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 刘佳 | 22080220174 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 鲁倩 | 22080220177 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 罗蓉 | 22080220178 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 王薇 | 22080220185 | 统招 |
赫章县罗州镇初级中学 | 王玉 | 22080220190 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 陈吉旭 | 22080240001 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 陈秋艳 | 22080240002 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 崔福欢 | 22080240006 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 金娇 | 22080240009 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 李丹 | 22080240012 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 龙琴 | 22080240015 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 王菊 | 22080240025 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 王莉 | 22080240026 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 王艳 | 22080240028 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 文丽 | 22080240031 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 夏国欢 | 22080240032 | 特长生 |
赫章县双坪乡初级中学 | 袁仁艳 | 22080240039 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 张春春 | 22080240040 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 张跃 | 22080240044 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 赵静 | 22080240045 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 周贵 | 22080240048 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 施绍雪 | 22080240068 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 邓勇 | 22080240092 | 特长生 |
赫章县双坪乡初级中学 | 牛琴 | 22080240113 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 曾静 | 22080240139 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 崔富琴 | 22080240143 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 邓莉 | 22080240144 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 管凯 | 22080240146 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 李光念 | 22080240151 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 刘梦玲 | 22080240153 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 龙德银 | 22080240154 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 龙行 | 22080240155 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 罗传玉 | 22080240156 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 潘望 | 22080240158 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 潘铸 | 22080240159 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 任梦雪 | 22080240160 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 王向 | 22080240163 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 王招兰 | 22080240164 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 肖岑 | 22080240167 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 徐曾勤 | 22080240168 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 徐美 | 22080240169 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 袁嶶 | 22080240171 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 赵红玲 | 22080240176 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 赵绪 | 22080240178 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 祖启江 | 22080240179 | 特长生 |
赫章县双坪乡初级中学 | 李发俊 | 22080240193 | 特长生 |
赫章县双坪乡初级中学 | 朱玲 | 22080250049 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 李文贵 | 22080250057 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 贺爽 | 22080250089 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 朱裕康 | 22080250097 | 统招 |
赫章县双坪乡初级中学 | 李冬雪 | 22080260033 | 统招 |
